<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memoirs of a Lost Gaijin &#187; Tokyo</title>
	<atom:link href="http://peterjacobs.megurosystems.com/category/cityscapeurban/tokyo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peterjacobs.megurosystems.com</link>
	<description>My life in pictures.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://peterjacobs.megurosystems.com/category/cityscapeurban/tokyo/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Snowy Night in Shibuya &#8211; 渋谷の雪</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2012/01/23/snowy-night-in-shibuya</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2012/01/23/snowy-night-in-shibuya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Shibuya - 渋谷]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA["Lumix DMC-FZ35"]]></category>
		<category><![CDATA[雪]]></category>
		<category><![CDATA[Shibuya]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterjacobs.megurosystems.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2012/01/23/snowy-night-in-shibuya" title="Snowy Night in Shibuya &#8211; 渋谷の雪"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1000837.9mbm22yk6uckogwgc0kwoowk4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="240" alt="Snowy Night in Shibuya &#8211; 渋谷の雪" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>I cherish the brief and fleeting snowfalls we get every winter in Tokyo. Since it&#8217;s only January, let&#8217;s hope there&#8217;s yet one more before the cherry blossoms. At Shibuya Crossing, Tokyo, Japan 東京都渋谷]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2012/01/23/snowy-night-in-shibuya" title="Snowy Night in Shibuya &#8211; 渋谷の雪"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1000837.9mbm22yk6uckogwgc0kwoowk4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="240" alt="Snowy Night in Shibuya &#8211; 渋谷の雪" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>I cherish the brief and fleeting snowfalls we get every winter in Tokyo.  Since it&#8217;s only January, let&#8217;s hope there&#8217;s yet one more before the cherry blossoms.</p>
<p>At Shibuya Crossing, Tokyo, Japan<br />
東京都渋谷</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterjacobs.megurosystems.com/2012/01/23/snowy-night-in-shibuya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas in Tokyo</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/23/christmas-in-tokyo</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/23/christmas-in-tokyo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA["Christmas lights"]]></category>
		<category><![CDATA["Lumix DMC-FZ35"]]></category>
		<category><![CDATA[大崎]]></category>
		<category><![CDATA[五反田]]></category>
		<category><![CDATA[ライトアップ]]></category>
		<category><![CDATA[クリスマス]]></category>
		<category><![CDATA[クリスマスのライテイング]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[目黒川]]></category>
		<category><![CDATA[Gotanda]]></category>
		<category><![CDATA[Meguro River]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Xmas]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterjacobs.megurosystems.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/23/christmas-in-tokyo" title="Christmas in Tokyo"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1000768.8e8ippyduy88c804csk0skcgs.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Christmas in Tokyo" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>In the spring it&#8217;s the pink cherry blossoms blooming. And now, it&#8217;s the lavender Christmas lights. Between Gotanda and Osaki along the Meguro River.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/23/christmas-in-tokyo" title="Christmas in Tokyo"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1000768.8e8ippyduy88c804csk0skcgs.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Christmas in Tokyo" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In the spring it&#8217;s the pink cherry blossoms blooming.  And now, it&#8217;s the lavender Christmas lights.  Between Gotanda and Osaki along the Meguro River.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/23/christmas-in-tokyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majestic Fuji-san &#8211; 富士山</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/12/majestic-fuji-san-%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1-2</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/12/majestic-fuji-san-%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji-san]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA["Lumix DMC-FZ35"]]></category>
		<category><![CDATA["mount fuji"]]></category>
		<category><![CDATA[富士山]]></category>
		<category><![CDATA[目黒]]></category>
		<category><![CDATA[fuji]]></category>
		<category><![CDATA[meguro]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterjacobs.megurosystems.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/12/majestic-fuji-san-%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1-2" title="Majestic Fuji-san &#8211; 富士山"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1000761.duwftlrogz4s4cwg0cc8s0okc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Majestic Fuji-san &#8211; 富士山" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>I&#8217;ve photographed it thousands of times now, but I still can&#8217;t get enough. From the rooftop of my building in Meguro, Tokyo, on a crystal clear winter day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/12/majestic-fuji-san-%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1-2" title="Majestic Fuji-san &#8211; 富士山"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1000761.duwftlrogz4s4cwg0cc8s0okc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Majestic Fuji-san &#8211; 富士山" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>I&#8217;ve photographed it thousands of times now, but I still can&#8217;t get enough.  From the rooftop of my building in Meguro, Tokyo, on a crystal clear winter day.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/12/12/majestic-fuji-san-%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night View of Tsukuda &#8211; 佃</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/08/09/night-view-of-tsukuda-%e4%bd%83</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/08/09/night-view-of-tsukuda-%e4%bd%83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA["eitai bridge"]]></category>
		<category><![CDATA["eitai dori"]]></category>
		<category><![CDATA["Lumix DMC-FZ35"]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[佃]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Bay]]></category>
		<category><![CDATA[tsukuda]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京湾]]></category>
		<category><![CDATA[永代橋]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterjacobs.megurosystems.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/08/09/night-view-of-tsukuda-%e4%bd%83" title="Night View of Tsukuda &#8211; 佃"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1080697.5w2m7yqfp3oc4wo8w0kkwwcos.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Night View of Tsukuda &#8211; 佃" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>As viewed from the Eitai Bridge, on my bike ride home on a hot summer night. 東京都中央区佃、永代橋から]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/08/09/night-view-of-tsukuda-%e4%bd%83" title="Night View of Tsukuda &#8211; 佃"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1080697.5w2m7yqfp3oc4wo8w0kkwwcos.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Night View of Tsukuda &#8211; 佃" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>As viewed from the Eitai Bridge, on my bike ride home on a hot summer night.</p>
<p>
東京都中央区佃、永代橋から</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/08/09/night-view-of-tsukuda-%e4%bd%83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakura Reach</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/12/sakura-reach</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/12/sakura-reach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakura]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA["Lumix DMC-FZ35"]]></category>
		<category><![CDATA[目黒]]></category>
		<category><![CDATA[花見]]></category>
		<category><![CDATA[hanami]]></category>
		<category><![CDATA[meguro]]></category>
		<category><![CDATA[Meguro River]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterjacobs.megurosystems.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/12/sakura-reach" title="Sakura Reach"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1070791.3bhh63ifjwcg8kcgg0w0kkw0k.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="234" alt="Sakura Reach" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Along the Meguro River early this spring. 東京都目黒川]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/12/sakura-reach" title="Sakura Reach"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1070791.3bhh63ifjwcg8kcgg0w0kkw0k.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="234" alt="Sakura Reach" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Along the Meguro River early this spring.<br />
東京都目黒川</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/12/sakura-reach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanami 2011 ー 花火２００１年</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e3%83%bc-%e8%8a%b1%e7%81%ab%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e3%83%bc-%e8%8a%b1%e7%81%ab%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[花火]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA["Lumix DMC-FZ35"]]></category>
		<category><![CDATA[代々木公園]]></category>
		<category><![CDATA[“Lumix DMC-FZ35″]]></category>
		<category><![CDATA[hanami]]></category>
		<category><![CDATA[sakura]]></category>
		<category><![CDATA[Yoyogi Park]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterjacobs.megurosystems.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e3%83%bc-%e8%8a%b1%e7%81%ab%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4" title="Hanami 2011 ー 花火２００１年"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1070698.64o5g7w6xwg0s4s0ow4scg0o0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Hanami 2011 ー 花火２００１年" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Better late than never, here is perhaps my favorite photo from hanabi (viewing the cherry blossoms) 2011. Good to see the Japanese letting loose a bit despite the tragedies that have befallen them. From Yoyogi Park, Tokyo, Japan. 東京都代々木公園]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e3%83%bc-%e8%8a%b1%e7%81%ab%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4" title="Hanami 2011 ー 花火２００１年"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1070698.64o5g7w6xwg0s4s0ow4scg0o0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Hanami 2011 ー 花火２００１年" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Better late than never, here is perhaps my favorite photo from hanabi (viewing the cherry blossoms) 2011.  Good to see the Japanese letting loose a bit despite the tragedies that have befallen them. From Yoyogi Park, Tokyo, Japan.</p>
<p>
東京都代々木公園</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e3%83%bc-%e8%8a%b1%e7%81%ab%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanami 2011 −花見２００１年</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e2%88%92%e8%8a%b1%e8%a6%8b%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e2%88%92%e8%8a%b1%e8%a6%8b%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakura]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[“Lumix DMC-FZ35″]]></category>
		<category><![CDATA[目黒]]></category>
		<category><![CDATA[花見]]></category>
		<category><![CDATA[hanami]]></category>
		<category><![CDATA[meguro]]></category>
		<category><![CDATA[Meguro River]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/07/23/hanami-2011-%e2%88%92%e8%8a%b1%e8%a6%8b%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e2%88%92%e8%8a%b1%e8%a6%8b%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4" title="Hanami 2011 −花見２００１年"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1070698.46r1v33sov8k0ok04okwkk88k.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Hanami 2011 −花見２００１年, a set on Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e2%88%92%e8%8a%b1%e8%a6%8b%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4" title="Hanami 2011 −花見２００１年"><img src="http://peterjacobs.megurosystems.com/wp-content/uploads/yapb_cache/p1070698.46r1v33sov8k0ok04okwkk88k.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><div style="padding: 0; overflow: hidden; margin: 0; width: 500px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679925260/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5145/5679925260_1da690ec3a_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679365703/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5030/5679365703_d70777c793_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679926556/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5103/5679926556_f13af0a24b_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679927272/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5221/5679927272_cc55339f46_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679367779/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5028/5679367779_4cc455cde9_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679368627/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5185/5679368627_75b9d5f2b2_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679369631/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5228/5679369631_e96e23bf6a_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679370241/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5030/5679370241_15a7848aa8_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679930994/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5021/5679930994_53289f333d_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679371681/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5223/5679371681_1574085807_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679372261/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5223/5679372261_b22065158a_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679373109/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5146/5679373109_7a0862fc07_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679374111/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5187/5679374111_1104b0d826_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679374869/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5190/5679374869_c1c6541478_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679375525/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5061/5679375525_20d00730d8_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679936274/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5141/5679936274_10e79ebe29_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679377163/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5065/5679377163_266d6d7578_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679377693/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5226/5679377693_96b74298de_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679938648/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5141/5679938648_11e3fb547a_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679939248/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5029/5679939248_10149f4061_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679379949/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5063/5679379949_c567216a6c_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5679940822/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5186/5679940822_2d374b2d4b_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5680266132/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5064/5680266132_2e9d612b3a_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/5680265232/in/set-72157626504943311/" title="Hanami 2011 −花見２００１年" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5143/5680265232_fea0448fda_s.jpg" alt="Hanami 2011 −花見２００１年" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /></div>
<div style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px">
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pjacobs13/sets/72157626504943311/">Hanami 2011 −花見２００１年</a>, a set on Flickr.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/04/10/hanami-2011-%e2%88%92%e8%8a%b1%e8%a6%8b%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%91%e5%b9%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructing a Fallout Shelter &#8211; 核シェルター</title>
		<link>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/03/27/constructing-a-fal</link>
		<comments>http://peterjacobs.megurosystems.com/2011/03/27/constructing-a-fal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 07:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityscape/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
